aaa
aaa
   ÇöÀçÀ§Ä¡ : HOME > ¿Â¼ö±â-°æµ¿³ªºñ¿£ EW-RN
Á¦Ç°´Ü°¡Ç¥
¿ë·® 15¸®ÅÍ 30¸®ÅÍ 50¸®ÅÍ 80¸®ÅÍ 100¸®ÅÍ
°¡°Ý 270,000 319,000 369,000 550,000  
Á¦Ç°»ç¾ç
¸ðµ¨¸í ³ªºñ¿£ ÀúÀå½Ä Àü±â¿Â¼ö±â(¹ý¶û)
EW-15RN EW-15RN_U EW-30RN EW-30N EW-50N EW-80N EW-100N
ÀúÀå ¿ë·® §¤ 15 15 30 30 50 80 100
Á¤°Ý¼ÒºñÀü·Â kW 1.5 1.5 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5
¿ÂµµÁ¶Àý¹üÀ§ ¡É 30~65 30~65 30~75 30~75 30~75 30~75 30~75
¿ÜÇüÄ¡¼ö WxDxH(mm) 388x 331x 388 388x 331x 388 454x 372x 454 ¥Õ340¡¿ 570 ¥Õ340¡¿ 570 ¥Õ450¡¿ 734 ¥Õ450¡¿ 884
Á¦Ç° Áß·® kg 11 11 13.8 14.5 18.3 24.4 28.5
¼³Ä¡½Ã Á¦Ç° Áß·® kg 26 26 43.8 44.5 68.3 104.4 128.5
³Ã¼ö/¿Â¼ö Á¢¼Ó±¸ A 15 15 15 15 15 15 15
ÃÖ°í»ç¿ë¾Ð·Â MPa (kgf/cm2) 0.75(7.5)
¿ëµµ ¿Â¼ö Àü¿ë
¼³Ä¡Àå¼Ò ½Ç³»¿ë
¼³Ä¡ÇüÅ º®°ÉÀÌÇü